Jason Williams Biografie, leeftijd, vrouw, zoon, nettowaarde en statistieken
Biografie van Jason Williams
Jason Williams, wiens volledige naam Jason Chandler Williams is, is een Amerikaanse gepensioneerde professionele basketbalspeler die eind jaren negentig en 2000 twaalf seizoenen point guard was bij de National Basketball Association (NBA). Hij werd geboren op 18 november 1975 in Belle, West Virginia.
chuck todd salaris ontmoet de pers
Hij ging naar de DuPont High School (inmiddels ter ziele) in Belle, waar hij in 1994 basketbal speelde voor de DuPont Panthers en zijn middelbare schoolteam naar het staatskampioenschap leidde voordat hij in de finale werd verslagen. Hij werd de enige speler in de teamgeschiedenis van DuPont die 1.000 punten en 500 assists haalde. USA Today riep Williams in 1994 uit tot West Virginia Player of the Year.
Na de middelbare school ging hij naar de Marshall University. Bij Marshall speelde hij van 1994 tot 1996 voor het Marshall Thundering Herd mannenbasketbalteam van coach Billy Donovan. Na zijn eerste seizoen opnieuw te hebben gedragen, behaalde hij gemiddeld 13,4 punten en 6,4 assists per wedstrijd tijdens zijn eerstejaarsjaar 1995-1996. Toen Marshall-coach Billy Donovan in de zomer van 1996 de positie van hoofdcoach aan de Universiteit van Florida aanvaardde, besloot Williams over te stappen en Donovan te volgen naar Florida.
Nadat hij het seizoen 1996-1997 had uitgezeten zoals vereist door de NCAA-transferregel, werd hij de startpuntbewaker van het Florida Gators-basketbalteam voor heren tijdens het seizoen 1997-1998 en vestigde hij een Florida Gators single-game record met 17 assists 3 december 1997 wedstrijd tegen Duquesne. Gedurende twintig wedstrijden behaalde hij gemiddeld 17,1 punten, 6,7 assists en 2,8 steals per wedstrijd, en leidde de Gators naar een 86-78 overstuur van de Kentucky Wildcats in Lexington. In februari 1998 schorste de Universiteit van Florida hem echter voor de rest van het seizoen wegens marihuanagebruik, na twee eerdere schorsingen wegens dezelfde overtreding.

Na zijn schorsing door de Universiteit van Florida besloot Williams zich in aanmerking te laten komen voor de NBA Draft. Hij was de zevende algemene selectie in het NBA-ontwerp van 1998 door de Sacramento Kings. In 2001 ruilden de Sacramento Kings Williams en Nick Anderson aan de Vancouver Grizzlies voor Mike Bibby en Brent Price. Op 2 augustus 2005 waren Williams en teamgenoot James Posey twee van de dertien spelers die betrokken waren bij de grootste handel in de geschiedenis van de competitie, waarbij ze werden uitgedeeld aan de Miami Heat in ruil voor shooting guard Eddie Jones.
wanneer werd johnny stevens geboren
In de zomer van 2008 tekende Williams bij de Los Angeles Clippers voor een contract van één jaar. Echter, op 26 september 2008 kondigde Williams zijn pensionering aan bij de NBA na 10 jaar vanwege aanhoudende blessures. In februari 2009 kondigde Williams aan dat hij zou proberen terug te keren naar de NBA. Op 19 augustus 2009 tekende Williams bij de Orlando Magic. Hij tekende opnieuw bij het team op 3 augustus 2010 en kreeg zijn vrijlating uit het team op 26 januari 2011. Hij tekende een tweejarige deal met de Memphis Grizzlies op 7 februari 2011 en op 18 april 2011 bij Williams. kondigde officieel zijn tweede pensionering aan bij de NBA.
Jason Williams Leeftijd
Hij is geboren op 18 november 1975.
Jason Williams Echtgenote
Williams trouwde met Denika Kisty, een alumnus van de Universiteit van Florida, een voormalig lid van het Florida Gators atletiekteam en een All-American speerwerper.
Jason Williams zoon
Williams en zijn vrouw hebben drie kinderen.
wie is de levenspartner van p allen smith
Jason Williams nettowaarde
Hij heeft een geschat vermogen van $ 20 miljoen.
Jason Williams Stats: Regulier seizoen
Jaar | Team | Huisarts | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Sacrament | vijftig | vijftig | 36.1 | 0,374 | .310 | 0,752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Sacrament | 81 | 81 | 34.1 | 0,373 | .287 | 0,753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000-2001 | Sacrament | 77 | 77 | 29,7 | .407 | 0,315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001-02 | Memphis | 65 | 65 | 34,4 | 0,382 | .295 | 0,792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002-2003 | Memphis | 76 | 76 | 31,7 | 0,388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003-04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004-2005 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | 0,792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005-2006 | Miami | 59 | 56 | 31,8 | 0,442 | 0,372 | 0,867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006-2007 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | 0,339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007-2008 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | 0,384 | .353 | 0,863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009-10 | Orlando | 82 | 18 | 20,8 | 0,444 | 0,380 | 0,756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010-11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | 0,342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010-11 | Memphis | elf | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Carrière | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Jason Williams Statistieken: Playoffs
Jaar | Team | Huisarts | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sacrament | 5 | 5 | 32,6 | .356 | .310 | 1.000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .twee | 10,0 |
2000 | Sacrament | 5 | 5 | 29,0 | 0,375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Sacrament | 8 | 8 | 23,9 | 0,426 | .367 | 1.000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1.000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | 0,476 | 1.000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17,0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29,8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28,0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13,7 | 0,342 | .250 | 1.000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Carrière | 67 | 53 | 25,9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Video